CĂN HỘ CHUNG CƯ
Dự Án Giá Tốt, Vị Trí Đẹp, Khu Vực Tiềm Năng, Thông Tin Xác Thực, Hình Ảnh Thật, Cập Nhật Thường Xuyên.
Dự Án Giá Tốt, Vị Trí Đẹp, Khu Vực Tiềm Năng, Thông Tin Xác Thực, Hình Ảnh Thật, Cập Nhật Thường Xuyên.
Giá bán: | 22 - 33 triệu/m2 |
Diện tích: | 80m² – 120m² |
Vị trí dự án: | Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ |
Giá bán: | Từ 4,999 tỷ/căn |
Diện tích: | 100m2 - 300m2 |
Vị trí dự án: | Mậu Thân 2 nối dài, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long |
Giá bán: | 50 - 60 triệu/m2 |
Diện tích: | 70 - 100 m2 |
Vị trí dự án: | Đường Nguyễn Xiễn, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM |
Giá bán: | 119 triệu/m2 |
Diện tích: | 90m2 - 353m2 |
Vị trí dự án: | 927 Trần Hưng Đạo, P1, Q5, Tp.HCM |
Giá bán: | 57 triệu/m2 |
Diện tích: | 48m2 - 100m2 |
Vị trí dự án: | 1145 Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức |
Giá bán: | 50-55 triệu/m2 |
Diện tích: | 37m² – 103m² |
Vị trí dự án: | Nội khu trung tâm khu đô thị Vinhomes Grand Park |
Giá bán: | 47 triệu/m2 |
Diện tích | 27m2-108m2 |
Vị trí dự án: | Mặt tiền Phước Thiện, Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM. |
* Hệ thống sẽ tự động gửi bảng giá & CSBH chi tiết qua Zalo & Email của quý khách sau 2 phút !